STAGIONE 1994-1995 4 GOL IN CAMPIONATO
4 GOL IN CASA – 0 GOL IN TRASFERTA
3 VITTORIE – 1 PAREGGIO
(1 GOL DECISIVO – 1 PUNTO) |
01
02
03
04 |
1 04/09/1994 CAMPIONATO ROMA-FOGGIA 1-1
5 08/01/1995 CAMPIONATO ROMA-BARI 2-0
6 15/04/1995 CAMPIONATO ROMA-BRESCIA 3-0
7 07/05/1995 CAMPIONATO ROMA-FIORENTINA 2-0 |
STAGIONE 1995-1996 2 GOL IN CAMPIONATO
1 GOL IN CASA – 1 GOL IN TRASFERTA
2 VITTORIE
(2 GOL DECISIVI – 4 PUNTI) |
05
06 |
9 26/11/1995 CAMPIONATO ROMA-BARI 2-1
11 31/03/1996 CAMPIONATO BARI-ROMA 1-2 |
STAGIONE 1996-1997 5 GOL IN CAMPIONATO
4 GOL IN CASA – 1 GOL IN TRASFERTA
3 VITTORIE – 2 PAREGGIO
(3 GOL DECISIVO – 4 PUNTO) |
07
08
09
10
11 |
12 12/10/1996 CAMPIONATO ROMA-MILAN 3-0
13 01/12/1996 CAMPIONATO ROMA-FIORENTINA 3-3
14 23/02/1997 CAMPIONATO ROMA-REGGIANA 2-2
15 09/03/1997 CAMPIONATO ROMA-VERONA 4-3
16 15/05/1997 CAMPIONATO ATALANTA-ROMA 0-4 |
STAGIONE 1997-1998 13 GOL IN CAMPIONATO
6 GOL IN CASA – 7 GOL IN TRASFERTA
8 VITTORIE – 2 PAREGGIO – 1 SCONFITTA
(4 GOL DECISIVI – 4 PUNTO)
2 DOPPIETTE 1 RIGORE |
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24 |
17 21/09/1997 CAMPIONATO ROMA-LECCE 3-1
19 09/11/1997 CAMPIONATO BARI-ROMA 1-3
20 09/11/1997 CAMPIONATO BARI-ROMA 1-3
21 30/11/1997 CAMPIONATO PARMA-ROMA 0-2
22 07/12/1997 CAMPIONATO ROMA-ATALANTA 3-0
23 22/02/1998 CAMPIONATO NAPOLI-ROMA 0-2
24 01/03/1998 CAMPIONATO ROMA-FIORENTINA 4-1
25 29/03/1998 CAMPIONATO ROMA-PARMA 2-2
26 19/04/1998 CAMPIONATO ROMA-BRESCIA 5-0
27 26/04/1998 CAMPIONATO UDINESE-ROMA 4-2
28 26/04/1998 CAMPIONATO UDINESE-ROMA 4-2
29 10/05/1998 CAMPIONATO PIACENZA-ROMA 3-3 (R)
30 16/05/1998 CAMPIONATO ROMA-SAMPDORIA 2-0 |
STAGIONE 1998-1999 12 GOL IN CAMPIONATO
11 GOL IN CASA – 1 GOL IN TRASFERTA
7 VITTORIE – 2 PAREGGIO – 1 SCONFITTA
(6 GOL DECISIVI – 8 PUNTO)
2 DOPPIETTE 3 RIGORI |
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36 |
31 12/09/1998 CAMPIONATO ROMA-SALERNITANA 3-1
33 17/10/1998 CAMPIONATO ROMA-FIORENTINA 2-1
34 31/10/1998 CAMPIONATO ROMA-UDINESE 4-0
35 31/10/1998 CAMPIONATO ROMA-UDINESE 4-0 (R)
37 21/11/1998 CAMPIONATO ROMA-BARI 1-1 (R)
39 29/11/1998 CAMPIONATO LAZIO-ROMA 3-3
40 05/12/1998 CAMPIONATO ROMA-PERUGIA 5-1
42 11/04/1999 CAMPIONATO ROMA-LAZIO 3-1
43 25/04/1999 CAMPIONATO ROMA-PARMA 1-0
44 03/05/1999 CAMPIONATO ROMA-INTER 4-5 (R)
45 16/05/1999 CAMPIONATO ROMA-CAGLIARI 3-1
46 16/05/1999 CAMPIONATO ROMA-CAGLIARI 3-1 |
STAGIONE 1999-2000 7 GOL IN CAMPIONATO
5 GOL IN CASA – 2 GOL IN TRASFERTA
6 VITTORIE – 1 PAREGGIO
(3 GOL DECISIVI – 5 PUNTI) 4 RIGORI |
37
38
39
40
41
42
43 |
47 29/08/1999 CAMPIONATO PIACENZA-ROMA 1-1 (R)
48 26/09/1999 CAMPIONATO ROMA-PERUGIA 3-1 (R)
49 07/11/1999 CAMPIONATO REGGINA-ROMA 0-4 (R)
51 05/12/1999 CAMPIONATO ROMA-LECCE 3-2
52 16/01/2000 CAMPIONATO ROMA-VERONA 3-1
53 22/01/2000 CAMPIONATO ROMA-PIACENZA 2-1
54 16/04/2000 CAMPIONATO ROMA-BOLOGNA 2-0 (R) |
STAGIONE 2000-2001 13 GOL IN CAMPIONATO
8 GOL IN CASA – 5 GOL IN TRASFERTA
8 VITTORIE – 3 PAREGGIO – 1 SCONFITTA
(5 GOL DECISIVI – 7 PUNTI)
1 DOPPIETTE 4 RIGORI |
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56 |
58 01/10/2000 CAMPIONATO ROMA-BOLOGNA 2-0
59 15/10/2000 CAMPIONATO LECCE-ROMA 0-4 (R)
60 22/10/2000 CAMPIONATO ROMA-VICENZA 3-1
61 12/11/2000 CAMPIONATO ROMA-REGGINA 2-1 (R)
62 19/11/2000 CAMPIONATO VERONA-ROMA 1-4
63 10/12/2000 CAMPIONATO ROMA-UDINESE 2-1
64 14/01/2001 CAMPIONATO ROMA-BARI 1-1 (R)
65 21/01/2001 CAMPIONATO MILAN-ROMA 3-2
66 21/01/2001 CAMPIONATO MILAN-ROMA 3-2 (R)
67 27/01/2001 CAMPIONATO ROMA-NAPOLI 3-0
68 14/04/2001 CAMPIONATO ROMA-PERUGIA 2-2
69 10/06/2001 CAMPIONATO NAPOLI-ROMA 2-2
70 17/06/2001 CAMPIONATO ROMA-PARMA 3-1 |
STAGIONE 2001-2002 8 GOL IN CAMPIONATO
6 GOL IN CASA – 2 GOL IN TRASFERTA
6 VITTORIE – 1 SCONFITTA
(5 GOL DECISIVI - 6 PUNTI)
1 DOPPIETTE 2 RIGORI |
57
58
59
60
61
62
63
64 |
73 23/09/2001 CAMPIONATO ROMA-FIORENTINA 2-1 (R)
75 21/10/2001 CAMPIONATO ROMA-LECCE 5-1
76 21/10/2001 CAMPIONATO ROMA-LECCE 5-1 (R)
78 27/10/2001 CAMPIONATO ROMA-LAZIO 2-0
79 16/12/2001 CAMPIONATO ROMA-MILAN 1-0
80 05/01/2002 CAMPIONATO ROMA-TORINO 1-0
81 10/03/2002 CAMPIONATO LAZIO-ROMA 1-5
82 24/03/2002 CAMPIONATO INTER-ROMA 3-1 |
STAGIONE 2002-2003 14 GOL IN CAMPIONATO
10 GOL IN CASA – 4 GOL IN TRASFERTA
7 VITTORIE – 2 PAREGGIO – 2 SCONFITTA
(7 GOL DECISIVI – 9 PUNTI)
1 TRIPLETTA – 1 DOPPIETTE 2 RIGORI |
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78 |
83 21/09/2002 CAMPIONATO ROMA-MODENA 1-2 (R)
84 29/09/2002 CAMPIONATO BRESCIA-ROMA 2-3 (R)
85 29/09/2002 CAMPIONATO BRESCIA-ROMA 2-3
86 29/09/2002 CAMPIONATO BRESCIA-ROMA 2-3
87 04/10/2002 CAMPIONATO ROMA-UDINESE 4-1
88 04/10/2002 CAMPIONATO ROMA-UDINESE 4-1
90 03/11/2002 CAMPIONATO ROMA-PERUGIA 2-2
91 06/11/2002 CAMPIONATO ROMA-COMO 2-1
92 01/12/2002 CAMPIONATO ROMA-JUVENTUS 2-2
93 15/12/2002 CAMPIONATO ROMA-REGGINA 3-0
94 19/01/2003 CAMPIONATO ATALANTA – ROMA 2-1
97 02/03/2003 CAMPIONATO ROMA-EMPOLI 3-1
98 23/03/2003 CAMPIONATO ROMA-PIACENZA 3-1
99 13/04/2003 CAMPIONATO ROMA-PARMA 2-1 |
STAGIONE 2003-2004 20 GOL IN CAMPIONATO
12 GOL IN CASA – 8 GOL IN TRASFERTA
15 VITTORIE – 1 PAREGGIO
(7 GOL DECISIVI – 9 PUNTI)
4 DOPPIETTE 6 RIGORI |
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98 |
103 14/09/2003 CAMPIONATO ROMA-BRESCIA 5-0
104 14/09/2003 CAMPIONATO ROMA-BRESCIA 5-0
105 28/09/2003 CAMPIONATO ROMA-ANCONA 3-0
106 23/11/2003 CAMPIONATO BOLOGNA-ROMA 0-4
107 30/11/2003 CAMPIONATO ROMA-LECCE 3-1
108 07/12/2003 CAMPIONATO CHIEVO-ROMA 0-3
109 14/12/2003 CAMPIONATO ROMA-MODENA 1-0 (R)
110 20/12/2003 CAMPIONATO EMPOLI-ROMA 0-2 (R)
111 20/12/2003 CAMPIONATO EMPOLI-ROMA 0-2
112 18/01/2004 CAMPIONATO ROMA-SAMPDORIA 3-1
113 18/01/2004 CAMPIONATO ROMA-SAMPDORIA 3-1
114 08/02/2004 CAMPIONATO ROMA-JUVENTUS 4-0 (R)
115 22/02/2004 CAMPIONATO ROMA-SIENA 6-0
116 29/02/2004 CAMPIONATO PARMA-ROMA 1-4
117 07/03/2004 CAMPIONATO ROMA-INTER 4-1 (R)
118 04/04/2004 CAMPIONATO LECCE-ROMA 0-3 (R)
119 18/04/2004 CAMPIONATO MODENA-ROMA 0-1
120 21/04/2004 CAMPIONATO LAZIO-ROMA 1-1 (R)
121 25/04/2004 CAMPIONATO ROMA-EMPOLI 3-0
122 25/04/2004 CAMPIONATO ROMA-EMPOLI 3-0 |
STAGIONE 2004-2005 12 GOL IN CAMPIONATO
8 GOL IN CASA – 4 GOL IN TRASFERTA
6 VITTORIE – 3 PAREGGIO – 1 SCONFITTE
(4 GOL DECISIVI – 5 PUNTI)
2 DOPPIETTE 3 RIGORI |
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110 |
123 25/09/2004 CAMPIONATO BOLOGNA-ROMA 3-1
124 03/10/2004 CAMPIONATO ROMA-INTER 3-3
125 16/10/2004 CAMPIONATO LIVORNO-ROMA 0-2
126 24/10/2004 CAMPIONATO ROMA-PALERMO 1-1 (R)
127 31/10/2004 CAMPIONATO ROMA-CAGLIARI 5-1 (R)
130 27/11/2004 CAMPIONATO SIENA-ROMA 0-4
131 27/11/2004 CAMPIONATO SIENA-ROMA 0-4
132 05/12/2004 CAMPIONATO ROMA-SAMPDORIA 1-1 (R)
133 19/12/2004 CAMPIONATO ROMA-PARMA 5-1
134 19/12/2004 CAMPIONATO ROMA-PARMA 5-1
136 30/01/2005 CAMPIONATO ROMA-MESSINA 3-2
137 20/02/2005 CAMPIONATO ROMA-LIVORNO 3-0 |
STAGIONE 2005-2006 15 GOL IN CAMPIONATO
11 GOL IN CASA – 4 GOL IN TRASFERTA
7 VITTORIE – 2 PAREGGIO – 1 SCONFITTE
(8 GOL DECISIVI – 9 PUNTI)
5 DOPPIETTE 6 RIGORI |
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125 |
140 21/09/2005 CAMPIONATO ROMA-PARMA 4-1
141 23/10/2005 CAMPIONATO ROMA-LAZIO 1-1
142 26/10/2005 CAMPIONATO INTER-ROMA 2-3
143 26/10/2005 CAMPIONATO INTER-ROMA 2-3 (R)
144 06/11/2005 CAMPIONATO MESSINA-ROMA 0-2
145 19/11/2005 CAMPIONATO ROMA-JUVENTUS 1-4 (R)
147 18/12/2005 CAMPIONATO SAMPDORIA-ROMA 1-1
148 21/12/2005 CAMPIONATO ROMA-CHIEVO 4-0 (R)
149 21/12/2005 CAMPIONATO ROMA-CHIEVO 4-0
150 18/01/2006 CAMPIONATO ROMA-REGGINA 3-1
151 18/01/2006 CAMPIONATO ROMA-REGGINA 3-1
152 29/01/2006 CAMPIONATO ROMA-LIVORNO 3-0
153 29/01/2006 CAMPIONATO ROMA-LIVORNO 3-0 (R)
154 08/02/2006 CAMPIONATO ROMA-CAGLIARI 4-3 (R)
155 08/02/2006 CAMPIONATO ROMA-CAGLIARI 4-3 (R) |
STAGIONE 2006-2007 26 GOL IN CAMPIONATO –
14 GOL IN CASA – 12 GOL IN TRASFERTA
12 VITTORIE – 4 PAREGGIO – 1 SCONFITTE
(19 GOL DECISIVI – 21 PUNTI)
9 DOPPIETTE 5 RIGORI |
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151 |
159 22/10/2006 CAMPIONATO ROMA-CHIEVO 1-1
160 26/10/2006 CAMPIONATO ROMA-ASCOLI 2-2
161 11/11/2006 CAMPIONATO MILAN-ROMA 1-2
162 11/11/2006 CAMPIONATO MILAN-ROMA 1-2
163 19/11/2006 CAMPIONATO ROMA-CATANIA 7-0
164 26/11/2006 CAMPIONATO SAMPDORIA-ROMA 2-4
165 26/11/2006 CAMPIONATO SAMPDORIA-ROMA 2-4
166 02/12/2006 CAMPIONATO ROMA-ATALANTA 2-1 (R)
167 02/12/2006 CAMPIONATO ROMA-ATALANTA 2-1 (R)
168 17/12/2006 CAMPIONATO ROMA-PALERMO 4-0 (R)
169 17/12/2006 CAMPIONATO ROMA-PALERMO 4-0
170 20/12/2006 CAMPIONATO TORINO-ROMA 1-2
172 21/01/2007 CAMPIONATO LIVORNO-ROMA 1-1
173 11/02/2007 CAMPIONATO ROMA-PARMA 3-0
174 28/02/2007 CAMPIONATO CHIEVO-ROMA 2-2
175 28/02/2007 CAMPIONATO CHIEVO-ROMA 2-2
177 11/03/2007 CAMPIONATO ROMA-UDINESE 3-1 (R)
178 11/03/2007 CAMPIONATO ROMA-UDINESE 3-1
179 15/04/2007 CAMPIONATO ROMA-SAMPDORIA 4-0
180 15/04/2007 CAMPIONATO ROMA-SAMPDORIA 4-0
181 18/04/2007 CAMPIONATO INTER-ROMA 1-3
182 06/05/2007 CAMPIONATO PALERMO-ROMA 1-2
184 20/05/2007 CAMPIONATO CAGLIARI-ROMA 3-2 (R)
185 20/05/2007 CAMPIONATO CAGLIARI-ROMA 3-2
186 27/05/2007 CAMPIONATO ROMA-MESSINA 4-2
187 27/05/2007 CAMPIONATO ROMA-MESSINA 4-2 |
STAGIONE 2007-2008 14 GOL IN CAMPIONATO
7 GOL IN CASA – 7 GOL IN TRASFERTA
7 VITTORIE – 4 PAREGGIO – 0 SCONFITTE
(8 GOL DECISIVI – 8 PUNTI)
3 DOPPIETTE 2 RIGORI |
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165 |
188 02/09/2007 CAMPIONATO ROMA-SIENA 3-0
189 16/09/2007 CAMPIONATO REGGINA-ROMA 0-2
191 23/09/2007 CAMPIONATO ROMA-JUVENTUS 2-2
192 23/09/2007 CAMPIONATO ROMA-JUVENTUS 2-2
193 07/10/2007 CAMPIONATO PARMA-ROMA 0-3
194 07/10/2007 CAMPIONATO PARMA-ROMA 0-3
195 20/10/2007 CAMPIONATO ROMA-NAPOLI 4-4
196 22/12/2007 CAMPIONATO ROMA-SAMPDORIA 2-0 (R)
197 22/12/2007 CAMPIONATO ROMA-SAMPDORIA 2-0
198 13/01/2008 CAMPIONATO ATALANTA-ROMA 1-2
201 27/02/2008 CAMPIONATO INTER - ROMA 1 A 1
202 01/03/2008 CAMPIONATO ROMA - PARMA 4 A 0
203 09/03/2008 CAMPIONATO NAPOLI - ROMA 0 A 2 (R)
204 29/03/2008 CAMPIONATO CAGLIARI - ROMA 1 A 1 |
STAGIONE 2008-200 13 GOL IN CAMPIONATO
8 GOL IN CASA - 5 IN TRASFERTA
8 VITTORIE – 2 PAREGGI – 1 SCONFITTA
11 GOL DECISIVI – 18 PUNTI)
2 DOPPIETTE 5 RIGORI |
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178 |
206 26/10/2008 CAMPIONATO UDINESE - ROMA 3 A 1 (R)
207 08/11/2008 CAMPIONATO BOLOGNA - ROMA 1 A 1
208 23/11/2008 CAMPIONATO LECCE - ROMA 0 A 3
210 30/11/2008 CAMPIONATO ROMA - FIORENTINA 1 A 0
212 14/12/2008 CAMPIONATO ROMA - CAGLIARI 3 A 2
213 28/01/2009 CAMPIONATO ROMA - PALERMO 2 A 1
214 05/04/2009 CAMPIONATO ROMA - BOLOGNA 2 A 1 (R)
215 05/04/2009 CAMPIONATO ROMA - BOLOGNA 2 A 1 (R)
216 19/04/2009 CAMPIONATO ROMA - LECCE 3 A 2
217 19/04/2009 CAMPIONATO ROMA - LECCE 3 A 2 (R)
218 10/05/2009 CAMPIONATO CAGLIARI - ROMA 2 A 2
219 24/05/2009 CAMPIONATO MILAN ROMA 2 A 3
220 31/05/2009 CAMPIONATO ROMA - TORINO 3 A 2 (R) |
STAGIONE 2009/2010 14 GOL IN CAMPIONATO
10 GOL IN CASA – 4 GOL IN TRASFERTA
6 VITTORIE – 1 PAREGGIO – 2 SCONFITTE
(12 GOL DECISIVI – 16 PUNTI)
3 DOPPIETTE
1 TRIPLETTA
5 RIGORI
|
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192 |
228 23/08/2009 CAMPIONATO GENOA - ROMA 3 A 2
232 20/09/2009 CAMPIONATO ROMA - FIORENTINA 3 A 1 (R)
233 20/09/2009 CAMPIONATO ROMA - FIORENTINA 3 A 1
234 23/09/2009 CAMPIONATO PALERMO - ROMA 3 A 3 (R)
235 04/10/2009 CAMPIONATO ROMA - NAPOLI 2 A 1
236 04/10/2009 CAMPIONATO ROMA - NAPOLI 2 A 1
237 22/11/2009 CAMPIONATO ROMA - BARI 3 A 1 (R)
238 22/11/2009 CAMPIONATO ROMA - BARI 3 A 1
239 22/11/2009 CAMPIONATO ROMA - BARI 3 A 1
241 23/01/2010 CAMPIONATO JUVENTUS - ROMA 1 A 2 (R)
242 25/04/2010 CAMPIONATO ROMA - SAMPDORIA 1 A 2
243 01/05/2010 CAMPIONATO PARMA - ROMA 1 A 2
244 09/05/2010 CAMPIONATO ROMA - CAGLIARI 2 A 1
245 09/05/2010 CAMPIONATO ROMA - CAGLIARI 2 A 1 (R) |
STAGIONE 2010/2011 14 GOL IN CAMPIONATO
6 GOL IN CASA – 9 GOL IN TRASFERTA
5 VITTORIE – 3 PAREGGIO – 3 SCONFITTE)
(9 GOL DECISVI 12 PUNTI)
4 DOPPIETTA
8 RIGORI |
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206 |
247 13/11/2010 CAMPIONATO JUVENTUS - ROMA 1 A 1 (R)
249 28/11/2010 CAMPIONATO PALERMO - ROMA 3 A 1
250 22/01/2011 CAMPIONATO ROMA - CAGLIARI 3 A 0 (R)
251 20/02/2011 CAMPIONATO GENOA – ROMA 4 A 3
252 27/02/2011 CAMPIONATO ROMA – PARMA 2 A 2 (R)
253 13/03/2011 CAMPIONATO ROMA – LAZIO 2 A 0
254 13/03/2011 CAMPIONATO ROMA – LAZIO 2 A 0 (R)
255 20/03/2011 CAMPIONATO FIORENTINA – ROMA 2 A 2 (R)
256 20/03/2011 CAMPIONATO FIORENTINA ROMA 2 A 2
257 09/04/2011 CAMPIONATO UDINESE – ROMA 1 A 2 (R)
258 09/04/2011 CAMPIONATO UDINESE – ROMA 1 A 2
259 16/04/2011 CAMPIONATO ROMA – PALERMO 2 A 3 (R)
260 01/05/2011 CAMPIONATO BARI – ROMA 2 A 3
261 01/05/2011 CAMPIONATO BARI – ROMA 2 A 3 (R) |
|
207 |
262 22/05/2011 CAMPIONATO ROMA - SAMPDORIA 3 A 1 |